Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России, млн руб. (на начало операционного дня)
| Дата | Россия | Москва |
|---|---|---|
| 17.05.2012 | 655 500.0 | 479 200.0 |
| 16.05.2012 | 1 011 900.0 | 831 100.0 |
| 15.05.2012 | 1 032 200.0 | 858 500.0 |
| 14.05.2012 | 1 022 400.0 | 844 700.0 |
| 12.05.2012 | 986 000.0 | 790 000.0 |
| 11.05.2012 | 969 700.0 | 776 700.0 |
| 10.05.2012 | 538 900.0 | 375 400.0 |
| 05.05.2012 | 676 200.0 | 487 100.0 |
| 04.05.2012 | 849 800.0 | 644 900.0 |
| 03.05.2012 | 694 100.0 | 501 400.0 |
| 02.05.2012 | 619 700.0 | 445 900.0 |
| 28.04.2012 | 864 100.0 | 659 100.0 |
| 27.04.2012 | 752 800.0 | 556 000.0 |
| 26.04.2012 | 707 000.0 | 521 600.0 |
| 25.04.2012 | 709 100.0 | 524 000.0 |
| 24.04.2012 | 731 400.0 | 568 600.0 |
| 23.04.2012 | 764 000.0 | 600 300.0 |
| 20.04.2012 | 770 900.0 | 595 600.0 |
| 19.04.2012 | 802 800.0 | 624 700.0 |
| 18.04.2012 | 746 400.0 | 560 200.0 |
| 17.04.2012 | 716 300.0 | 547 900.0 |
| 16.04.2012 | 679 500.0 | 512 900.0 |
| 13.04.2012 | 692 000.0 | 508 400.0 |
| 12.04.2012 | 750 800.0 | 566 100.0 |
| 11.04.2012 | 822 800.0 | 637 500.0 |
| 10.04.2012 | 528 000.0 | 349 300.0 |
| 09.04.2012 | 719 100.0 | 550 800.0 |
| 06.04.2012 | 683 500.0 | 497 300.0 |
| 05.04.2012 | 679 500.0 | 494 100.0 |
| 04.04.2012 | 741 100.0 | 553 400.0 |
| 03.04.2012 | 784 700.0 | 603 200.0 |
| 02.04.2012 | 812 100.0 | 624 000.0 |
| 30.03.2012 | 722 100.0 | 520 400.0 |
| 29.03.2012 | 581 400.0 | 403 600.0 |
| 28.03.2012 | 692 100.0 | 515 200.0 |
| 27.03.2012 | 603 100.0 | 433 500.0 |
| 26.03.2012 | 612 400.0 | 447 600.0 |
| 23.03.2012 | 694 500.0 | 526 700.0 |
| 22.03.2012 | 724 100.0 | 553 200.0 |
| 21.03.2012 | 768 400.0 | 586 800.0 |
| 20.03.2012 | 768 600.0 | 599 300.0 |
| 19.03.2012 | 759 500.0 | 592 500.0 |
| 16.03.2012 | 721 300.0 | 546 500.0 |
| 15.03.2012 | 813 300.0 | 637 300.0 |
| 14.03.2012 | 807 400.0 | 629 300.0 |
| 13.03.2012 | 744 200.0 | 561 300.0 |
| 12.03.2012 | 664 000.0 | 485 300.0 |
| 11.03.2012 | 564 900.0 | 394 700.0 |
| 07.03.2012 | 651 300.0 | 458 600.0 |
| 06.03.2012 | 611 400.0 | 425 500.0 |
| 05.03.2012 | 574 400.0 | 391 100.0 |
| 02.03.2012 | 622 900.0 | 426 000.0 |
| 01.03.2012 | 701 600.0 | 500 400.0 |
| 29.02.2012 | 681 700.0 | 486 500.0 |
| 28.02.2012 | 603 700.0 | 408 100.0 |
| 27.02.2012 | 639 200.0 | 466 600.0 |
| 24.02.2012 | 729 200.0 | 540 300.0 |
| 22.02.2012 | 789 200.0 | 612 200.0 |
| 21.02.2012 | 803 200.0 | 624 400.0 |
| 20.02.2012 | 863 000.0 | 690 800.0 |
| 17.02.2012 | 838 400.0 | 666 100.0 |
| 16.02.2012 | 846 800.0 | 658 600.0 |
| 15.02.2012 | 949 800.0 | 765 200.0 |
| 14.02.2012 | 944 700.0 | 759 100.0 |
| 13.02.2012 | 869 000.0 | 688 700.0 |
| 10.02.2012 | 537 200.0 | 345 300.0 |
| 09.02.2012 | 504 000.0 | 323 200.0 |
| 08.02.2012 | 543 900.0 | 362 800.0 |
| 07.02.2012 | 520 900.0 | 341 900.0 |
| 06.02.2012 | 636 800.0 | 458 300.0 |
| 03.02.2012 | 610 800.0 | 411 900.0 |
| 02.02.2012 | 679 800.0 | 471 900.0 |
| 01.02.2012 | 724 700.0 | 515 900.0 |
| 31.01.2012 | 804 200.0 | 595 700.0 |
| 30.01.2012 | 764 100.0 | 574 900.0 |
| 27.01.2012 | 721 400.0 | 525 700.0 |
| 26.01.2012 | 659 400.0 | 471 300.0 |
| 25.01.2012 | 725 300.0 | 541 400.0 |
| 24.01.2012 | 711 400.0 | 530 700.0 |
| 23.01.2012 | 661 300.0 | 498 300.0 |
| 20.01.2012 | 864 500.0 | 680 400.0 |
| 19.01.2012 | 861 600.0 | 671 700.0 |
| 18.01.2012 | 972 900.0 | 775 900.0 |
| 17.01.2012 | 952 000.0 | 745 400.0 |
| 16.01.2012 | 1 023 600.0 | 814 300.0 |
| 13.01.2012 | 958 400.0 | 728 300.0 |
| 12.01.2012 | 1 022 600.0 | 758 100.0 |
| 11.01.2012 | 1 106 400.0 | 824 300.0 |
| 10.01.2012 | 1 022 700.0 | 770 700.0 |
| 30.12.2011 | 1 147 400.0 | 782 100.0 |
| 29.12.2011 | 1 153 100.0 | 800 200.0 |
| 28.12.2011 | 1 140 500.0 | 822 100.0 |
| 27.12.2011 | 1 023 800.0 | 748 000.0 |
| 26.12.2011 | 918 100.0 | 652 300.0 |
| 23.12.2011 | 961 800.0 | 710 600.0 |
| 22.12.2011 | 934 600.0 | 680 600.0 |
| 21.12.2011 | 950 000.0 | 726 000.0 |
| 20.12.2011 | 944 000.0 | 727 900.0 |
| 19.12.2011 | 978 900.0 | 776 500.0 |
| 16.12.2011 | 1 007 500.0 | 800 500.0 |
| 15.12.2011 | 901 700.0 | 693 100.0 |
| 14.12.2011 | 864 200.0 | 652 800.0 |
| 13.12.2011 | 741 700.0 | 540 100.0 |
| 12.12.2011 | 573 000.0 | 371 400.0 |
| 09.12.2011 | 589 500.0 | 387 100.0 |
| 08.12.2011 | 653 000.0 | 473 100.0 |
| 07.12.2011 | 622 000.0 | 432 600.0 |
| 06.12.2011 | 610 100.0 | 428 100.0 |
| 05.12.2011 | 594 400.0 | 418 600.0 |
| 02.12.2011 | 645 600.0 | 447 500.0 |
| 01.12.2011 | 735 500.0 | 532 600.0 |
| 30.11.2011 | 734 800.0 | 518 800.0 |
| 29.11.2011 | 688 000.0 | 506 400.0 |
| 28.11.2011 | 707 400.0 | 524 300.0 |
| 25.11.2011 | 601 300.0 | 418 000.0 |
| 24.11.2011 | 679 700.0 | 496 600.0 |
| 23.11.2011 | 698 700.0 | 526 600.0 |
| 22.11.2011 | 668 800.0 | 502 000.0 |
| 21.11.2011 | 717 600.0 | 555 100.0 |
| 18.11.2011 | 707 500.0 | 524 900.0 |
| 17.11.2011 | 932 100.0 | 751 600.0 |
| Дата | Россия | Москва |
© 2012 «МФД-ИнфоЦентр» |