| Индекс ММВБ | 1 564.82 | +1.45% | 03.02 |
| RTSI | 1 630.81 | +1.74% | 03.02 |
| DJ Industrial | 12 862.23 | +1.23% | 04.02 |
| S&P 500 | 1 344.9 | +1.46% | 04.02 |
| NASDAQ Comp | 2 905.66 | +1.61% | 04.02 |
| FTSE 100 | 5 901.07 | +1.81% | 03.02 |
| DAX 30 | 6 766.67 | +1.67% | 03.02 |
| Nikkei 225 | 8 831.93 | −0.51% | 03.02 |
| Hang Seng | 20 756.98 | +0.08% | 03.02 |
| 01:37 | Сколько будет стоить ...783 128 сообщений |
| 00:37 | Курительная комната форума53 118 сообщений |
| 00:28 | РБК102 198 сообщений |
| 00:07 | Разгуляй9 580 сообщений |
| 04.02 | Акции Сбербанка20 068 сообщений |
| ВТБ ао | 0.07307 | +0.65% | 03.02 |
| ГАЗПРОМ ао | 189.7 | +1.25% | 03.02 |
| ГМКНорНик | 5 852 | +1.37% | 03.02 |
| ЛУКОЙЛ | 1 814.9 | +0.97% | 03.02 |
| Роснефть | 233.91 | +1.59% | 03.02 |
| Ростел -ао | 154.65 | +1.80% | 03.02 |
| Сбербанк | 94.52 | +2.05% | 03.02 |
| СевСт-ао | 435.5 | +1.14% | 03.02 |
| Сургнфгз | 29.35 | +1.89% | 03.02 |
| Уркалий-ао | 228.93 | +3.13% | 03.02 |
| Brent Crude (03.2012) | 114.71 | +2.36% | 04.02 |
| Brent Crude (04.2012) | 114.36 | +2.39% | 04.02 |
| Gas Oil (02.2012) | 971 | +2.45% | 04.02 |
| Gas Oil (03.2012) | 974 | +2.58% | 04.02 |
| Heating oil (02.2012) | 3.0628 | +0.36% | 01.02 |
| Heating oil (03.2012) | 3.1139 | +2.00% | 04.02 |
| Light Crude (03.2012) | 97.77 | +1.46% | 04.02 |
| Light Crude (04.2012) | 98.15 | +1.46% | 04.02 |
| Natural gas (02.2012) | 2.678 | +2.80% | 30.01 |
| Natural gas (03.2012) | 2.51 | −1.72% | 04.02 |
© 2012 «МФД-ИнфоЦентр» |