| Индекс ММВБ | 1 508.04 | −0.44% | 27.01 |
| RTSI | 1 567.27 | −0.37% | 27.01 |
| DJ Industrial | 12 686.04 | −0.38% | 00:49 |
| S&P 500 | 1 318.83 | +0.03% | 00:49 |
| NASDAQ Comp | 2 819.14 | +0.49% | 00:49 |
| FTSE 100 | 5 733.45 | −1.07% | 27.01 |
| DAX 30 | 6 511.98 | −0.43% | 27.01 |
| Nikkei 225 | 8 841.22 | −0.09% | 27.01 |
| Hang Seng | 20 501.67 | +0.31% | 27.01 |
| 00:27 | Сколько будет стоить ...780 026 сообщений |
| 01:01 | РБК100 574 сообщения |
| 00:37 | Курительная комната форума52 070 сообщений |
| 00:04 | Акции Сбербанка19 343 сообщения |
| 27.01 | Холдинг МРСК 20 343 сообщения |
| ВТБ ао | 0.07061 | −0.93% | 27.01 |
| ГАЗПРОМ ао | 182.5 | −1.48% | 27.01 |
| ГМКНорНик | 5 800 | +0.50% | 27.01 |
| ЛУКОЙЛ | 1 765 | −0.17% | 27.01 |
| Роснефть | 227.19 | −0.75% | 27.01 |
| Ростел -ао | 148 | −0.39% | 27.01 |
| Сбербанк | 90.8 | +0.44% | 27.01 |
| СевСт-ао | 428 | −1.90% | 27.01 |
| Сургнфгз | 27.565 | −2.46% | 27.01 |
| Уркалий-ао | 215.3 | +1.13% | 27.01 |
| Brent Crude (03.2012) | 111.56 | +0.70% | 00:49 |
| Brent Crude (04.2012) | 111.21 | +0.54% | 00:49 |
| Gas Oil (02.2012) | 955 | +1.08% | 00:49 |
| Gas Oil (03.2012) | 956 | +0.98% | 00:49 |
| Heating oil (02.2012) | 3.0829 | +0.96% | 00:49 |
| Heating oil (03.2012) | 3.071 | +0.87% | 00:49 |
| Light Crude (03.2012) | 99.62 | −0.08% | 00:49 |
| Light Crude (04.2012) | 99.97 | −0.07% | 00:49 |
| Natural gas (02.2012) | 2.678 | +2.80% | 00:42 |
| Natural gas (03.2012) | 2.771 | +4.41% | 00:49 |
© 2012 «МФД-ИнфоЦентр» |