| @Brent Crude Oil | 109.35 | −0.36% | 09:08 |
| @CH | 35 700 | −1.15% | 16.05 |
| @Gas Oil | 922 | −0.73% | 09:08 |
| @GM | N/A | 06:00 | |
| @GZ | 14 560 | −2.19% | 16.05 |
| @Heating oil | 2.9003 | −0.12% | 09:08 |
| @Light crude oil | 93.85 | +0.71% | 09:08 |
| @LK | 16 596 | −2.06% | 16.05 |
| @Natural gas | 2.718 | +1.15% | 09:07 |
| @RN | 20 316 | +1.17% | 16.05 |
| @RT | 12 240 | −0.81% | 16.05 |
| @SG | 14 950 | −2.72% | 16.05 |
| @SR | 8 667 | −2.24% | 16.05 |
| @Sugar | 0.2073 | +1.62% | 07:51 |
| @UK | N/A | 06:00 | |
| @VB | 5 702 | +0.07% | 16.05 |
| AUD | 0.9955 | +0.43% | 09:08 |
| CAD | 1.0109 | −0.11% | 09:08 |
| CHF | 0.9425 | −0.19% | 09:08 |
| CHMF London | 361.8 | 0% | 16.05 |
| CHMFS | N/A | 06:00 | |
| CNY | 6.3195 | −0.03% | 09:06 |
| CNYRUB_TOD | 48.96 | +2.04% | 16.05 |
| DAX 30 | 6 384.26 | −0.26% | 16.05 |
| DJ Industrial | 12 598.55 | −0.26% | 00:34 |
| EUR | 1.27398 | +0.18% | 09:08 |
| EUR/RUB | 39.424 | +0.04% | 09:08 |
| EURRUB_TOD | 39.355 | +0.90% | 16.05 |
| EURRUB_TOM | 39.415 | +0.70% | 16.05 |
| EURUSD_TOD | 1.2713 | −1.12% | 16.05 |
| EURUSD_TOM | 1.2742 | −0.30% | 16.05 |
| FTSE 100 | 5 405.25 | −0.60% | 16.05 |
| GAZP London | 145.59 | −2.28% | 16.05 |
| GAZP OTC | 144.04 | −1.48% | 01:00 |
| GAZPS | N/A | 06:00 | |
| GBP | 1.591 | −0.01% | 09:08 |
| GMKNS | 5 056 | +2.34% | 16.05 |
| HKD | 7.76777 | 0% | 09:07 |
| JPY | 80.272 | −0.08% | 09:08 |
| LKOH London | 1 661.85 | −2.37% | 16.05 |
| LKOH OTC | 1 650.7 | −2.31% | 01:00 |
| LKOHS | N/A | 06:00 | |
| MBT NYSE | 254.31 | 0% | 04:00 |
| MTL NYSE | 198.86 | −0.16% | 03:34 |
| MTLP NYSE | 195.77 | +6.40% | 02:01 |
| NASDAQ Comp | 2 874.04 | −0.68% | 00:00 |
| Nikkei 225 | 8 857.19 | +0.64% | 09:08 |
| NKEL London | 5 039.76 | +1.31% | 16.05 |
| NKEL OTC | 5 033.57 | +2.72% | 01:00 |
| ROSN London | 202.89 | +0.77% | 16.05 |
| ROSNS | 202.73 | +0.89% | 16.05 |
| RTKM London | 122.87 | −3.09% | 16.05 |
| RTKMS | 121.95 | −0.14% | 16.05 |
| RTSI | 1 369.4 | −2.24% | 16.05 |
| RTSSTD | 9 182.42 | −1.00% | 16.05 |
| RUR | 30.9728 | −0.12% | 09:07 |
| S&P 500 | 1 324.8 | −0.44% | 00:06 |
| SBER Frankf | 87.06 | −2.64% | 08:57 |
| SBER OTC | 86.35 | −2.96% | 01:00 |
| SBERS | 86.3 | −1.99% | 16.05 |
| Shanghai Composite | 2 362.7014 | +0.70% | 09:08 |
| SIBN OTC | 131.77 | −0.56% | 01:00 |
| SNGS London | 26.02 | −1.18% | 16.05 |
| SNGS OTC | 25.8 | −1.19% | 01:00 |
| SNGSS | 26.38 | +2.03% | 16.05 |
| URKA London | 220.55 | −1.11% | 16.05 |
| URKAS | N/A | 06:00 | |
| USDEUR/RUB - КОРЗИНА | 34.7455 | +0.88% | 16.05 |
| USDRUB_TOD | 30.9575 | +1.99% | 16.05 |
| USDRUB_TOM | 30.925 | +1.06% | 16.05 |
| VIP NYSE | 1 134.95 | +0.88% | 04:00 |
| VTB London | 0.057 | 0% | 16.05 |
| VTBRS | 0.05683 | −0.92% | 16.05 |
| ВТБ ао | 0.057 | +0.49% | 16.05 |
| ГАЗПРОМ ао | 146.02 | −1.69% | 16.05 |
| ГМКНорНик | 5 070 | +2.94% | 16.05 |
| Индекс ММВБ | 1 335.1 | −0.72% | 16.05 |
| ИнтерРАОао | 0.0271 | +1.64% | 16.05 |
| ЛУКОЙЛ | 1 657 | −1.89% | 16.05 |
| ММК | 10.361 | +0.02% | 16.05 |
| МТС-ао | 213.56 | +0.72% | 16.05 |
| НЛМК ао | 51.36 | −0.14% | 16.05 |
| Новатэк ао | 328.92 | −0.62% | 16.05 |
| Полиметалл | 518 | −0.19% | 16.05 |
| ПолюсЗолот | 1 044.9 | +1.84% | 16.05 |
| Распадская | 73.4 | −4.66% | 16.05 |
| Роснефть | 203.17 | +1.23% | 16.05 |
| Ростел -ао | 123.88 | −0.55% | 16.05 |
| РусГидро | 0.8775 | −3.18% | 16.05 |
| Сбербанк | 86.91 | −1.45% | 16.05 |
| Сбербанк-п | 65.17 | −2.06% | 16.05 |
| СевСт-ао | 362 | −0.82% | 16.05 |
| Сургнфгз | 25.981 | +0.39% | 16.05 |
| Сургнфгз-п | 15.12 | −0.98% | 16.05 |
| Татнфт 3ао | 158.64 | −3.13% | 16.05 |
| Транснф ап | 47 702 | −1.24% | 16.05 |
| Уркалий-ао | 219.5 | −0.58% | 16.05 |
| ФСК ЕЭС ао | 0.22759 | +5.02% | 16.05 |
| ХолМРСК ао | 2.114 | +4.40% | 16.05 |
© 2012 «МФД-ИнфоЦентр» |