| Мужской | 78% |
| Женский | 22% |
| Младше 20 | 4% |
| От 20 до 24 | 20% |
| От 25 до 29 | 20% |
| От 30 до 39 | 26% |
| От 40 до 50 | 21% |
| Старше 50 | 6% |
| Москва | 28% |
| Санкт-Петербург | 8% |
| Европейская часть России | 21% |
| Урал | 13% |
| Сибирь | 13% |
| Дальний Восток | 1% |
| Украина | 1% |
| Белорусия | 0% |
| Прибалтика | 1% |
| Другие страны СНГ | 1% |
| Европа | 3% |
| США | 2% |
| Иное | 5% |
| Владелец компании | 7% |
| Топ-менеджер | 3% |
| Руководитель подразделения | 28% |
| Квалифицированный специалист | 35% |
| Рядовой сотрудник | 7% |
| Учащийся, студент | 6% |
| Временно неработающий | 6% |
| Другое | 8% |
| Банк | 26% |
| Инвестиционная компания | 10% |
| Брокерская компания | 12% |
| Промышленность, производство | 11% |
| Торговля | 7% |
| СМИ, рекламный бизнес | 11% |
| Комьютеры, ИТ | 0% |
| Связь, телекоммуникации | 0% |
| Государственная организация | 5% |
| Наука, исследования | 2% |
| Образование | 7% |
| Здравохранение | 2% |
| Иное | 7% |
| до 5 | 9% |
| от 5 до 14 | 14% |
| от 15 до 49 | 34% |
| от 50 до 500 | 0% |
| свыше 500 | 17% |
© 2012 «МФД-ИнфоЦентр» |