| 16 мая |
| 22:18 | Министром экономики и финансов Франции назначен Пьер Московичи [Версия 1] |
| 21:30 | Министром экономики и финансов Франции назначен Пьер Московичи |
| 20:25 | Дивиденды «ТрансКонтейнера» за 2011 г могут вырасти в 30 раз – до 87,68 руб на акцию [Версия 1] |
| 20:03 | АНАЛИЗ - Доллар дорожает, но обвальной девальвации рубля ждать не стоит |
| 19:52 | Защита Бородина негативно оценила стремление Банка Москвы стать потерпевшим |
| 19:27 | Падение цен на золото замедлилось после выхода сильной статистики по США |
| 19:19 | Ориентир доходности по облигациям КБ "Восточный" серии БО-04 составляет 10,11-10,65% [Версия 1] |
| 19:01 | Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг "Северстали" на уровне BB-, прогноз - стабильный [Версия 1] |
| 18:50 | Суд подтвердил решение ФАС о штрафе РЖД за сокращение количества электричек [Версия 1] |
| 18:45 | Выксунский метзавод в I кв снизил чистую прибыль по РСБУ на 26,5% - до 3,3 млрд руб |
| 18:45 | Forex: Снижение евро и британского фунта ограничивается их технической перепроданностью |
| 18:40 | "Опора России" предлагает сделать Росстат независимым от МЭР |
| 18:35 | Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 2.1 млн барр. и составил 381.6 млн барр. |
| 18:34 | Группа "БИН" купила за $982,5 млн российские девелоперские активы Бориса Иванишвили [Версия 2] |
| 18:30 | Анонс публикаций макроэкономических показателей ключевых мировых экономик на 16 мая |
| 18:26 | Биржи США открылись в плюсе на сильных статданных по промпроизводству [Версия 1] |
| 18:15 | СГ "СОГАЗ" застраховала рыболовецкий траулер дальневосточной компании "Касатка" на 26 млн рублей |
| 18:14 | "Русвьетпетро" за I квартал добыла в НАО 470 тыс тонн нефти |
| 18:00 | "Внешэкономбанк" в конце мая начнет размещение облигаций серии 02в |
| 17:50 | Совет директоров ЛУКОЙЛа 25 мая рассмотрит вопросы по международным проектам |
| 17:40 | "Уральский турбинный завод" в 2012 году планирует увеличить объем выручки по РСБУ более чем в 2 раза |
| 17:39 | ЕЭК завершит антидемпинговые расследования, начатые Минпромторгом России |
| 17:30 | Samsung потерял $10 млрд рыночной стоимости на решении Apple сотрудничать с Elpida [Версия 1] |
| 17:21 | Объём промышленного производства в США в апреле вырос на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем |
| 17:20 | Опрос Platts: Аналитики ожидают увеличения запасов нефти в США по итогам прошлой недели |
| 17:09 | Новации, увеличивающие безналичные расчеты, положительно скажутся на экономике - эксперты |
| 17:00 | Полиция Южно-Сахалинска выявила подпольные казино в двух учреждениях сферы обслуживания
Полиция Южно-Сахалинска выявила подпольные казино в двух учреждениях сферы обслуживания. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.
В частности, как указано в пресс-релизе, по обращениям жителей города прокуратура Южно-Сахалинска совместно с сотрудниками полиции в конце минувшей недели провела проверки в кафе "Бом-Бей" и гостинице "Турист", где, по данным заявителей, в отдельных помещениях были организованы азартные игры.
Как отметили в пресс-службе, в кафе проверяющие... |
| 16:56 | Сбербанк в 2012 г возобновит кредитование миноритариев под залог акций |
| 16:42 | Объем торгов на СПбМТСБ в среду возрос в 2,5 раза - до 1,18 млрд руб |
| 16:40 | Курганский "Икар" в I квартале сократил размер чистого убытка по РСБУ на 28.5% |
| 16:37 | Индонезийская Sky Aviation не отказывается от покупки SSJ-100 после катастрофы - газета |
| 16:36 | Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в апреле сократилось на 7% по сравнению с мартом |
| 16:33 | Число закладок новых домов в США в апреле увеличилось на 2.6% по сравнению с мартом |
| 16:31 | ПРОГНОЗ - X5 в I квартале снизила чистую прибыль по МСФО на 33,3% - до $64,6 млн |
| 16:20 | "СУ-155 Капитал" 21 мая начнет размещение облигаций 4-й серии |
| 16:01 | Инфляция за неделю с 6 по 14 мая сохранилась на уровне 0,1% - Росстат |
| 16:00 | Курганский "Синтез" в I квартале сократил чистую прибыль по РСБУ в 3.25 раза
ОАО "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез" в январе-марте 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года сократило чистую прибыль по РСБУ в 3.25 раза до 49.347 млн руб. Об этом сообщается в материалах компании.
При этом выручка сократилась на 19.9% и составила 840.438 млн рублей.
Компания не поясняет причины изменения финансовых показателей.
Напомним, что ОАО "Акционерное курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез" в 1958... |