Биржевой Forex (FX+) на Бирже «Санкт-Петербург»

Данные о торгах контрактами на кросс-курсы валют предоставлены Биржей «Санкт-Петербург» и публикуются с 15-минутной задержкой.

Тикер Время Цена Цена Объем Кол-во сделок
покупки продажи сделки откр мин макс срвзв посл сделки за день
AUCHdX14 19:56 0.9367 0.9367 0.9367 0.9363 0.9358 0.937 0.9365 1 4 4
AUJPdX14 12:04 79.587 79.587 79.587 79.657 79.587 79.657 79.622 5 10 2
AUJPsX14 18:12 79.99 79.99 79.99 79.5 79.5 79.99 79.6233 1 6 3
AUNZdX14 18:21 1.2971 1.2971 1.2971 1.2946 1.294 1.2971 1.2953 1 4 4
AUNZsX14 17:48 1.2979 1.2979 1.2979 1.2941 1.2941 1.2979 1.2961 3 11 3
AUUSdX14 19:35 0.992 0.992 0.992 0.9908 0.9878 0.9966 0.993 1 658 45
AUUSsX14 20:39 0.9934 0.9934 0.9934 0.9931 0.9876 0.9964 0.9919 1 262 72
CAJPdX14 17:40 79.759 79.759 79.759 79.96 79.759 79.977 79.8385 60 447 11
CHJPdX14 19:09 85.125 85.125 85.125 85.168 85.125 85.168 85.1465 1 2 2
CHJPsX14 18:03 85.45 85.45 85.45 85.45 85.45 85.45 85.45 5 5 1
EUCHsX14 17:03 1.201 1.201 1.201 1.201 1.201 1.201 1.201 1 1 1
EUGBdX14 18:03 0.8001 0.8001 0.8001 0.7969 0.7969 0.8001 0.799 11 437 22
EUJPdX14 19:46 102.195 102.195 102.195 102.245 102 102.437 102.2096 2 47 25
EUJPsX14 20:07 102.23 102.23 102.23 102.2 102 102.66 102.2976 5 91 23
EUNZdX14 10:57 1.6592 1.6592 1.6592 1.6595 1.6592 1.6595 1.6593 1 2 2
EUNZsX14 20:26 1.665 1.665 1.665 1.665 1.665 1.665 1.665 5 5 1
EUSGsX14 10:24 1.6109 1.6109 1.6109 1.6109 1.6109 1.6109 1.6109 50 50 1
EUUSdX14 20:54 1.2743 1.2743 1.2743 1.272 1.2681 1.2759 1.2726 15 1 674 218
EUUSsX14 20:53 1.2741 1.2741 1.2741 1.2712 1.2683 1.2759 1.2723 10 2 657 464
GBAUdX14 13:48 1.6055 1.6055 1.6055 1.6082 1.6055 1.6082 1.6068 1 2 2
GBCAdX14 20:41 1.6109 1.6109 1.6109 1.6072 1.6018 1.6109 1.6067 2 8 4
GBCAsX14 19:40 1.611 1.611 1.611 1.6093 1.6093 1.611 1.6102 5 10 2
GBCHsX14 17:32 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 1.5046 10 10 1
GBJPdX14 17:43 128.207 128.207 128.207 127.784 127.766 128.207 128.1045 10 49 7
GBJPsX14 14:12 127.88 127.88 127.88 127.86 127.76 127.88 127.7883 1 18 5
GBNZdX14 18:03 2.077 2.077 2.077 2.0779 2.0718 2.078 2.0762 1 4 4
GBUSdX14 19:37 1.592 1.592 1.592 1.5972 1.5893 1.5986 1.5933 3 506 89
GBUSsX14 20:43 1.5942 1.5942 1.5942 1.5959 1.5891 1.6003 1.5936 5 2 670 253
GOLDd14 15:39 1 537.149 1 537.149 1 537.149 1 534.419 1 534.419 1 537.149 1 534.809 5 35 7
GOLDs14 20:55 1 542.67 1 542.67 1 542.67 1 537.38 1 529.06 1 552.62 1 538.4795 1 970 62
NZJPdX14 17:49 61.724 61.724 61.724 61.573 61.573 61.786 61.6916 1 5 5
NZJPsX14 19:54 61.51 61.51 61.51 61.7 61.51 61.9 61.6858 2 12 5
NZUSdX14 18:03 0.7679 0.7679 0.7679 0.7675 0.763 0.7679 0.7656 1 50 17
NZUSsX14 19:57 0.7657 0.7657 0.7657 0.7675 0.7633 0.7687 0.766 10 116 19
SILVs14 20:15 27.76 27.76 27.76 27.75 27.26 28.01 27.6786 2 391 23
USCAdX14 20:33 1.0095 1.0095 1.0095 1.0097 1.0058 1.013 1.0069 1 240 24
USCAsX14 19:44 1.0118 1.0118 1.0118 1.0086 1.0056 1.0127 1.0092 1 354 32
USCHdX14 19:38 0.944 0.944 0.944 0.946 0.9418 0.9464 0.9441 1 69 22
USCHsX14 19:13 0.944 0.944 0.944 0.9439 0.9417 0.9459 0.9441 1 74 29
USJPdX14 20:03 80.34 80.34 80.34 80.432 80.221 80.538 80.4473 1 559 20
USJPsX14 20:36 80.29 80.29 80.29 80.44 80.29 80.49 80.4188 4 76 23
USZAsX14 20:46 8.279 8.279 8.279 8.279 8.279 8.279 8.279 5 5 1
Тикер Время Цена Цена Объем Кол-во сделок
покупки продажи сделки откр мин макс срвзв посл сделки за день