Биржевой Forex на бирже СПб

Тикер Время Цена Цена Объем Кол-во сделок
покупки продажи сделки откр мин макс срвзв посл сделки за день
AUCAsX14 13:19 1.0702 1.0702 1.0702 1.0674 1.0674 1.0702 1.0686 1 4 3
AUCHdX14 18:04 0.9876 0.9876 0.9876 0.981 0.981 0.9876 0.9847 1 3 3
AUCHsX14 18:45 0.988 0.988 0.988 0.9828 0.9788 0.9903 0.9837 5 60 13
AUJPsX14 22:49 82.57 82.57 82.57 81.5 81.5 82.57 81.9525 2 8 6
AUUSdX14 23:22 1.0784 1.0784 1.0784 1.0707 1.0684 1.0791 1.0738 52 901 87
AUUSsX14 23:39 1.0786 1.0786 1.0786 1.0692 1.0678 1.0786 1.0715 1 224 61
CACHsX14 22:29 0.9256 0.9256 0.9256 0.922 0.922 0.9256 0.9244 2 5 3
CHJPdX14 17:30 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 1 1 1
CHJPsX14 22:52 83.32 83.32 83.32 83.15 83.08 83.52 83.274 2 10 8
CHSGsX14 19:15 1.3507 1.3507 1.3507 1.35 1.35 1.3507 1.3504 1 2 2
EUAUdX14 17:53 1.223 1.223 1.223 1.2284 1.223 1.2284 1.2257 1 2 2
EUAUsX14 23:57 1.2203 1.2203 1.2203 1.231 1.218 1.231 1.2242 5 31 10
EUCAdX14 17:22 1.321 1.321 1.321 1.321 1.321 1.321 1.321 1 1 1
EUCHdX14 23:26 1.2084 1.2084 1.2084 1.2068 1.2068 1.2084 1.2069 2 112 11
EUCHsX14 22:47 1.2082 1.2082 1.2082 1.2052 1.2048 1.2082 1.2054 2 57 7
EUGBdX14 23:19 0.8315 0.8315 0.8315 0.8317 0.8302 0.8317 0.8313 2 175 13
EUGBsX14 23:02 0.8314 0.8314 0.8314 0.8305 0.8292 0.8339 0.8313 5 324 51
EUJPdX14 23:31 100.77 100.77 100.77 100.46 100.385 100.82 100.6528 100 242 9
EUJPsX14 22:31 100.66 100.66 100.66 100.14 100 100.76 100.377 2 64 22
EUUSdX14 23:58 1.3154 1.3154 1.3154 1.3142 1.3075 1.3206 1.3143 9 4 293 502
EUUSsX14 23:59 1.3154 1.3154 1.3154 1.3128 1.3067 1.3206 1.3127 100 4 401 465
GBAUdX14 19:16 1.467 1.467 1.467 1.467 1.467 1.467 1.467 3 3 1
GBAUsX14 19:02 1.4698 1.4698 1.4698 1.4807 1.4698 1.4807 1.4784 1 12 4
GBCAdX14 18:53 1.5763 1.5763 1.5763 1.5856 1.5763 1.5856 1.5794 1 3 3
GBCAsX14 19:03 1.5747 1.5747 1.5747 1.5811 1.5734 1.5811 1.5782 1 9 5
GBCHdX14 12:33 1.4505 1.4505 1.4505 1.4505 1.4505 1.4505 1.4505 1 1 1
GBJPsX14 22:54 121.11 121.11 121.11 120.41 120.41 121.13 120.8833 2 6 3
GBNZsX14 11:29 1.9053 1.9053 1.9053 1.9019 1.9019 1.9053 1.9036 5 10 2
GBUSdX14 23:38 1.5828 1.5828 1.5828 1.579 1.5754 1.586 1.5798 20 898 147
GBUSsX14 23:44 1.5826 1.5826 1.5826 1.5822 1.5753 1.586 1.5812 5 959 121
GOLDs14 23:47 1 730 1 730 1 730 1 757.18 1 730 1 762.95 1 752.2225 8 579 52
NZCAsX14 11:29 0.8305 0.8305 0.8305 0.8314 0.8305 0.8314 0.831 5 10 2
NZJPdX14 18:00 63.909 63.909 63.909 63.909 63.909 63.909 63.909 1 1 1
NZUSdX14 23:31 0.8367 0.8367 0.8367 0.8335 0.8314 0.8378 0.8333 1 294 20
NZUSsX14 11:58 0.8319 0.8319 0.8319 0.8309 0.8309 0.8324 0.8319 5 12 3
SILVs14 23:51 33.54 33.54 33.54 34.23 33.4 34.46 33.9048 1 288 54
USCAdX14 19:13 0.9958 0.9958 0.9958 1.0023 0.9958 1.0023 1.0012 1 143 5
USCAsX14 23:40 0.9934 0.9934 0.9934 0.9987 0.993 1.0021 0.9971 1 65 16
USCHdX14 17:47 0.9186 0.9186 0.9186 0.9157 0.9129 0.9186 0.9168 100 220 3
USCHsX14 23:49 0.9181 0.9181 0.9181 0.9182 0.9133 0.9225 0.9176 20 129 45
USHKsX14 15:03 7.7559 7.7559 7.7559 7.7567 7.7559 7.7567 7.7563 10 20 2
USJPdX14 23:44 76.574 76.574 76.574 76.158 76.158 76.718 76.3956 40 613 26
USJPsX14 22:50 76.57 76.57 76.57 76.19 76.13 76.72 76.2275 2 1 767 436
Тикер Время Цена Цена Объем Кол-во сделок
покупки продажи сделки откр мин макс срвзв посл сделки за день