Официальные учетные цены драгоценных металлов устанавливаются ЦБ РФ каждый рабочий день. Цены рассчитываются на основе фиксинга на золото, серебро, платину и палладий на лондонском рынке наличного металла "спот", и пересчитываются в рубли по официальному курсу доллара США к российскому рублю, действующему на день, следующий за днем установления учетных цен. Учетные цены применяются для целей бухгалтерского учета в кредитных организациях.
| Дата | Золот | Сереб | Плати | Палла |
|---|---|---|---|---|
| 04.02.2012 | 1710.57 | 32.73 | 1585.64 | 690.25 |
| 03.02.2012 | 1695.92 | 32.80 | 1571.22 | 673.52 |
| 02.02.2012 | 1704.93 | 32.85 | 1574.91 | 677.47 |
| 01.02.2012 | 1693.83 | 32.34 | 1584.68 | 676.36 |
| 31.01.2012 | 1679.63 | 32.68 | 1562.97 | 664.82 |
| 28.01.2012 | 1680.98 | 32.56 | 1574.58 | 668.68 |
| 27.01.2012 | 1672.05 | 30.91 | 1558.83 | 679.36 |
| 26.01.2012 | 1635.72 | 31.50 | 1528.25 | 667.50 |
| 25.01.2012 | 1656.75 | 32.21 | 1538.62 | 674.02 |
| 24.01.2012 | 1687.33 | 30.58 | 1551.34 | 684.00 |
| 21.01.2012 | 1655.76 | 30.97 | 1515.93 | 671.96 |
| 20.01.2012 | 1684.02 | 30.51 | 1555.49 | 678.57 |
| 19.01.2012 | 1680.40 | 30.84 | 1533.36 | 658.17 |
| 18.01.2012 | 1685.56 | 30.32 | 1547.64 | 662.26 |
| 17.01.2012 | 1687.40 | 30.43 | 1528.78 | 657.10 |
| 14.01.2012 | 1667.31 | 31.05 | 1505.86 | 641.74 |
| 13.01.2012 | 1683.17 | 30.36 | 1527.84 | 652.90 |
| 12.01.2012 | 1671.87 | 30.25 | 1512.93 | 653.06 |
| 11.01.2012 | 1667.25 | 29.56 | 1495.09 | 648.66 |
| 31.12.2011 | 1629.81 | 27.08 | 1429.51 | 658.34 |
| 30.12.2011 | 1582.79 | 29.49 | 1404.18 | 654.73 |
| 29.12.2011 | 1607.42 | 29.65 | 1435.92 | 667.73 |
| 28.12.2011 | 1606.53 | 29.20 | 1435.13 | 652.61 |
| 27.12.2011 | 1613.86 | 29.34 | 1441.68 | 655.58 |
| 24.12.2011 | 1615.46 | 29.45 | 1443.11 | 656.23 |
| 23.12.2011 | 1632.79 | 30.19 | 1450.13 | 641.34 |
| 22.12.2011 | 1672.30 | 29.90 | 1477.75 | 648.49 |
| 21.12.2011 | 1653.94 | 29.66 | 1463.30 | 635.81 |
| 20.12.2011 | 1640.57 | 30.67 | 1458.28 | 641.60 |
| 17.12.2011 | 1623.57 | 29.42 | 1457.07 | 630.22 |
| 16.12.2011 | 1630.50 | 30.68 | 1433.61 | 629.64 |
| 15.12.2011 | 1669.80 | 32.01 | 1507.41 | 655.66 |
| 14.12.2011 | 1695.35 | 31.79 | 1520.21 | 665.92 |
| 13.12.2011 | 1696.74 | 32.32 | 1506.87 | 674.66 |
| 10.12.2011 | 1737.63 | 33.13 | 1513.32 | 674.95 |
| 09.12.2011 | 1746.12 | 32.58 | 1523.21 | 674.75 |
| 08.12.2011 | 1733.74 | 31.90 | 1533.42 | 677.07 |
| 07.12.2011 | 1719.95 | 32.48 | 1513.96 | 631.98 |
| 06.12.2011 | 1732.97 | 32.94 | 1535.23 | 645.89 |
| 03.12.2011 | 1734.47 | 32.97 | 1544.28 | 650.80 |
| 02.12.2011 | 1735.66 | 31.09 | 1539.28 | 607.98 |
| 01.12.2011 | 1720.25 | 32.26 | 1529.45 | 579.47 |
| 30.11.2011 | 1729.04 | 32.22 | 1552.81 | 587.09 |
| 29.11.2011 | 1730.98 | 31.55 | 1572.43 | 598.88 |
| 26.11.2011 | 1701.61 | 32.43 | 1558.46 | 578.71 |
| 25.11.2011 | 1717.19 | 31.85 | 1565.58 | 593.28 |
| 24.11.2011 | 1691.95 | 31.96 | 1562.50 | 596.10 |
| 23.11.2011 | 1695.19 | 30.86 | 1554.88 | 590.20 |
| 22.11.2011 | 1696.65 | 32.11 | 1567.21 | 592.43 |
| 19.11.2011 | 1719.74 | 33.10 | 1585.54 | 606.38 |
| 18.11.2011 | 1735.12 | 34.04 | 1598.76 | 634.37 |
| 17.11.2011 | 1758.08 | 33.73 | 1616.28 | 653.45 |
| 16.11.2011 | 1739.83 | 33.89 | 1606.76 | 646.65 |
| 15.11.2011 | 1734.05 | 32.89 | 1606.96 | 641.81 |
| 12.11.2011 | 1731.37 | 33.09 | 1595.92 | 636.01 |
| 11.11.2011 | 1751.35 | 34.29 | 1614.49 | 639.65 |
| 10.11.2011 | 1722.76 | 33.53 | 1597.91 | 640.71 |
| 09.11.2011 | 1759.27 | 33.81 | 1628.85 | 658.99 |
| 08.11.2011 | 1733.71 | 33.37 | 1599.06 | 638.84 |
| 04.11.2011 | 1718.03 | 33.55 | 1581.68 | 640.61 |
| 03.11.2011 | 1707.60 | 32.52 | 1573.44 | 632.33 |
| 02.11.2011 | 1676.90 | 33.74 | 1557.68 | 625.64 |
| 01.11.2011 | 1663.92 | 34.31 | 1555.45 | 630.51 |
| 29.10.2011 | 1667.74 | 32.25 | 1581.23 | 641.14 |
| 28.10.2011 | 1660.70 | 32.38 | 1558.61 | 634.92 |
| 27.10.2011 | 1683.79 | 31.45 | 1539.30 | 636.95 |
| 26.10.2011 | 1623.96 | 31.08 | 1523.70 | 630.46 |
| 25.10.2011 | 1636.24 | 30.52 | 1508.40 | 616.44 |
| 22.10.2011 | 1635.14 | 31.02 | 1502.15 | 600.46 |
| 21.10.2011 | 1643.42 | 32.25 | 1503.19 | 602.28 |
| 20.10.2011 | 1641.56 | 30.82 | 1516.28 | 610.49 |
| 19.10.2011 | 1650.85 | 32.16 | 1519.42 | 603.39 |
| 18.10.2011 | 1669.10 | 31.45 | 1555.45 | 634.44 |
| 15.10.2011 | 1669.91 | 31.85 | 1540.38 | 602.80 |
| 14.10.2011 | 1678.27 | 32.99 | 1545.85 | 606.90 |
| 13.10.2011 | 1703.90 | 31.68 | 1558.46 | 620.15 |
| 12.10.2011 | 1679.29 | 32.57 | 1533.79 | 611.29 |
| 11.10.2011 | 1712.48 | 32.91 | 1565.31 | 632.92 |
| 08.10.2011 | 1709.23 | 32.92 | 1574.64 | 619.09 |
| 07.10.2011 | 1724.01 | 29.99 | 1571.94 | 621.88 |
| 06.10.2011 | 1678.91 | 32.11 | 1513.11 | 588.67 |
| 05.10.2011 | 1756.74 | 32.62 | 1559.21 | 622.00 |
| 04.10.2011 | 1739.28 | 31.90 | 1592.60 | 632.85 |
| 01.10.2011 | 1681.71 | 31.17 | 1587.77 | 647.29 |
| 30.09.2011 | 1660.19 | 31.81 | 1580.25 | 641.53 |
| 29.09.2011 | 1693.02 | 34.27 | 1594.81 | 664.93 |
| 28.09.2011 | 1730.99 | 29.17 | 1638.79 | 670.23 |
| 27.09.2011 | 1685.53 | 34.34 | 1609.34 | 655.43 |
| 24.09.2011 | 1785.89 | 39.07 | 1749.76 | 686.48 |
| 23.09.2011 | 1811.31 | 41.29 | 1781.05 | 692.52 |
| 22.09.2011 | 1828.22 | 39.57 | 1801.71 | 723.11 |
| 21.09.2011 | 1814.61 | 40.97 | 1804.49 | 727.06 |
| 20.09.2011 | 1803.24 | 39.67 | 1799.27 | 720.50 |
| 17.09.2011 | 1745.38 | 39.60 | 1765.99 | 721.51 |
| 16.09.2011 | 1771.20 | 40.44 | 1765.32 | 703.18 |
| 15.09.2011 | 1785.53 | 39.07 | 1767.96 | 703.86 |
| 14.09.2011 | 1752.80 | 39.61 | 1764.44 | 693.94 |
| 13.09.2011 | 1795.59 | 40.34 | 1783.90 | 713.17 |
| 10.09.2011 | 1794.11 | 40.23 | 1772.63 | 727.38 |
| 09.09.2011 | 1732.90 | 38.87 | 1739.54 | 718.01 |
| 08.09.2011 | 1748.37 | 39.68 | 1741.73 | 710.16 |
| 07.09.2011 | 1800.24 | 40.66 | 1786.91 | 729.24 |
| 06.09.2011 | 1789.19 | 40.10 | 1774.57 | 732.09 |
| 03.09.2011 | 1732.22 | 38.75 | 1735.95 | 734.37 |
| 02.09.2011 | 1686.36 | 38.41 | 1718.41 | 730.09 |
| 01.09.2011 | 1698.27 | 38.04 | 1725.24 | 725.44 |
| 31.08.2011 | 1661.64 | 38.09 | 1697.82 | 702.32 |
| 30.08.2011 | 1650.45 | 37.90 | 1672.61 | 689.54 |
| 27.08.2011 | 1658.78 | 36.20 | 1693.12 | 693.40 |
| 26.08.2011 | 1593.93 | 39.08 | 1676.11 | 694.59 |
| 25.08.2011 | 1719.16 | 39.85 | 1737.74 | 708.11 |
| 24.08.2011 | 1756.17 | 40.49 | 1767.81 | 711.22 |
| 23.08.2011 | 1766.18 | 39.49 | 1781.47 | 709.20 |
| 20.08.2011 | 1752.29 | 37.94 | 1760.76 | 702.99 |
| 19.08.2011 | 1668.03 | 37.20 | 1711.26 | 722.24 |
| 18.08.2011 | 1654.72 | 36.34 | 1688.88 | 700.85 |
| 17.08.2011 | 1641.71 | 36.16 | 1673.09 | 688.43 |
| 16.08.2011 | 1612.50 | 35.53 | 1663.53 | 698.63 |
| 13.08.2011 | 1661.43 | 37.09 | 1694.57 | 697.71 |
| 12.08.2011 | 1689.16 | 36.23 | 1684.43 | 696.09 |
| 11.08.2011 | 1652.43 | 36.14 | 1655.49 | 703.84 |
| 10.08.2011 | 1674.00 | 37.70 | 1629.55 | 682.84 |
| 09.08.2011 | 1567.79 | 35.98 | 1573.52 | 669.39 |
| 06.08.2011 | 1516.97 | 37.92 | 1548.86 | 673.30 |
| 05.08.2011 | 1489.80 | 36.74 | 1572.83 | 705.85 |
© 2012 «МФД-ИнфоЦентр» |