ЦБ РФ — Ставки привлечения по депозитам

Курсы валют Курсы драгметаллов Ставки привлечения по депозитам Остатки на корсчетах

Ставки привлечения средств по депозитным операциям Банка России на денежном рынке, %

Дата Tom-next Spot / next 1 week Spot / week Call Deposit
16.05.2012 4.00 4.00 N/A N/A 4.00
15.05.2012 4.00 4.00 N/A N/A 4.00
14.05.2012 4.00 4.00 N/A N/A 4.00
12.05.2012 4.00 4.00 N/A N/A 4.00
11.05.2012 4.00 4.00 N/A N/A 4.00
10.05.2012 4.00 4.00 N/A N/A 4.00
05.05.2012 4.00 4.00 N/A N/A 4.00
04.05.2012 4.00 4.00 N/A N/A 4.00
03.05.2012 4.00 4.00 N/A N/A 4.00
02.05.2012 4.00 4.00 N/A N/A 4.00
28.04.2012 4.00 4.00 N/A N/A 4.00
27.04.2012 4.00 4.00 N/A N/A 4.00
26.04.2012 4.00 4.00 N/A N/A 4.00
25.04.2012 4.00 4.00 N/A N/A 4.00
24.04.2012 4.00 4.00 N/A N/A 4.00
23.04.2012 4.00 4.00 N/A N/A 4.00
20.04.2012 4.00 4.00 N/A N/A 4.00
19.04.2012 4.00 4.00 N/A N/A 4.00
18.04.2012 4.00 4.00 N/A N/A 4.00
17.04.2012 4.00 4.00 N/A N/A 4.00
16.04.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
13.04.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
12.04.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
11.04.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
10.04.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
09.04.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
06.04.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
05.04.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
04.04.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
03.04.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
02.04.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
30.03.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
29.03.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
28.03.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
27.03.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
26.03.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
23.03.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
22.03.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
21.03.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
20.03.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
19.03.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
16.03.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
15.03.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
14.03.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
13.03.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
12.03.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
11.03.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
07.03.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
06.03.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
05.03.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
02.03.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
01.03.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
29.02.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
28.02.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
27.02.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
24.02.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
22.02.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
21.02.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
20.02.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
17.02.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
16.02.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
15.02.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
14.02.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
13.02.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
10.02.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
09.02.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
08.02.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
07.02.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
06.02.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
03.02.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
02.02.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
01.02.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
31.01.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
30.01.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
27.01.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
26.01.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
25.01.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
24.01.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
23.01.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
20.01.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
19.01.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
18.01.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
17.01.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
16.01.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 N/A
13.01.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 N/A
12.01.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
11.01.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
10.01.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
30.12.2011 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
29.12.2011 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
28.12.2011 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
27.12.2011 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
26.12.2011 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
23.12.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
22.12.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
21.12.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
20.12.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
19.12.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
16.12.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
15.12.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
14.12.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
13.12.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
12.12.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
09.12.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
08.12.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
07.12.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
06.12.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
05.12.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
02.12.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
01.12.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
30.11.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
29.11.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
28.11.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
25.11.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
24.11.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
23.11.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
22.11.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
21.11.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
18.11.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
17.11.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
Дата Tom-next Spot / next 1 week Spot / week Call Deposit