ЦБ РФ — Ставки привлечения по депозитам

Курсы валют Курсы драгметаллов Ставки привлечения по депозитам Остатки на корсчетах

Ставки привлечения средств по депозитным операциям Банка России на денежном рынке, %

Дата Tom-next Spot / next 1 week Spot / week Call Deposit
03.02.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
02.02.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
01.02.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
31.01.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
30.01.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
27.01.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
26.01.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
25.01.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
24.01.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
23.01.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
20.01.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
19.01.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
18.01.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
17.01.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
16.01.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 N/A
13.01.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 N/A
12.01.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
11.01.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
10.01.2012 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
30.12.2011 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
29.12.2011 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
28.12.2011 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
27.12.2011 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
26.12.2011 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
23.12.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
22.12.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
21.12.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
20.12.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
19.12.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
16.12.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
15.12.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
14.12.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
13.12.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
12.12.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
09.12.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
08.12.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
07.12.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
06.12.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
05.12.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
02.12.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
01.12.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
30.11.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
29.11.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
28.11.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
25.11.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
24.11.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
23.11.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
22.11.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
21.11.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
18.11.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
17.11.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
16.11.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
15.11.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
14.11.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
11.11.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
10.11.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
09.11.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
08.11.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
07.11.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
03.11.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
02.11.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
01.11.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
31.10.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
28.10.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
27.10.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
26.10.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
25.10.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
24.10.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
21.10.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
20.10.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
19.10.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
18.10.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
17.10.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
14.10.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
13.10.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
12.10.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
11.10.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
10.10.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
07.10.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
06.10.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
05.10.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
04.10.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
03.10.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
30.09.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
29.09.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
28.09.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
27.09.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
26.09.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
23.09.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
22.09.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
21.09.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
20.09.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
19.09.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
16.09.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
15.09.2011 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
14.09.2011 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
13.09.2011 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
12.09.2011 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
09.09.2011 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
08.09.2011 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
07.09.2011 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
06.09.2011 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
05.09.2011 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
02.09.2011 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
01.09.2011 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
31.08.2011 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
30.08.2011 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
29.08.2011 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
26.08.2011 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
25.08.2011 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
24.08.2011 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
23.08.2011 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
22.08.2011 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
19.08.2011 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
18.08.2011 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
17.08.2011 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
16.08.2011 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
15.08.2011 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
12.08.2011 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
11.08.2011 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
10.08.2011 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
09.08.2011 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
08.08.2011 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
05.08.2011 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
Дата Tom-next Spot / next 1 week Spot / week Call Deposit