Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России, млн руб. (на начало операционного дня)
| Дата | Россия | Москва |
|---|---|---|
| 03.02.2012 | 610 800.0 | 411 900.0 |
| 02.02.2012 | 679 800.0 | 471 900.0 |
| 01.02.2012 | 724 700.0 | 515 900.0 |
| 31.01.2012 | 804 200.0 | 595 700.0 |
| 30.01.2012 | 764 100.0 | 574 900.0 |
| 27.01.2012 | 721 400.0 | 525 700.0 |
| 26.01.2012 | 659 400.0 | 471 300.0 |
| 25.01.2012 | 725 300.0 | 541 400.0 |
| 24.01.2012 | 711 400.0 | 530 700.0 |
| 23.01.2012 | 661 300.0 | 498 300.0 |
| 20.01.2012 | 864 500.0 | 680 400.0 |
| 19.01.2012 | 861 600.0 | 671 700.0 |
| 18.01.2012 | 972 900.0 | 775 900.0 |
| 17.01.2012 | 952 000.0 | 745 400.0 |
| 16.01.2012 | 1 023 600.0 | 814 300.0 |
| 13.01.2012 | 958 400.0 | 728 300.0 |
| 12.01.2012 | 1 022 600.0 | 758 100.0 |
| 11.01.2012 | 1 106 400.0 | 824 300.0 |
| 10.01.2012 | 1 022 700.0 | 770 700.0 |
| 30.12.2011 | 1 147 400.0 | 782 100.0 |
| 29.12.2011 | 1 153 100.0 | 800 200.0 |
| 28.12.2011 | 1 140 500.0 | 822 100.0 |
| 27.12.2011 | 1 023 800.0 | 748 000.0 |
| 26.12.2011 | 918 100.0 | 652 300.0 |
| 23.12.2011 | 961 800.0 | 710 600.0 |
| 22.12.2011 | 934 600.0 | 680 600.0 |
| 21.12.2011 | 950 000.0 | 726 000.0 |
| 20.12.2011 | 944 000.0 | 727 900.0 |
| 19.12.2011 | 978 900.0 | 776 500.0 |
| 16.12.2011 | 1 007 500.0 | 800 500.0 |
| 15.12.2011 | 901 700.0 | 693 100.0 |
| 14.12.2011 | 864 200.0 | 652 800.0 |
| 13.12.2011 | 741 700.0 | 540 100.0 |
| 12.12.2011 | 573 000.0 | 371 400.0 |
| 09.12.2011 | 589 500.0 | 387 100.0 |
| 08.12.2011 | 653 000.0 | 473 100.0 |
| 07.12.2011 | 622 000.0 | 432 600.0 |
| 06.12.2011 | 610 100.0 | 428 100.0 |
| 05.12.2011 | 594 400.0 | 418 600.0 |
| 02.12.2011 | 645 600.0 | 447 500.0 |
| 01.12.2011 | 735 500.0 | 532 600.0 |
| 30.11.2011 | 734 800.0 | 518 800.0 |
| 29.11.2011 | 688 000.0 | 506 400.0 |
| 28.11.2011 | 707 400.0 | 524 300.0 |
| 25.11.2011 | 601 300.0 | 418 000.0 |
| 24.11.2011 | 679 700.0 | 496 600.0 |
| 23.11.2011 | 698 700.0 | 526 600.0 |
| 22.11.2011 | 668 800.0 | 502 000.0 |
| 21.11.2011 | 717 600.0 | 555 100.0 |
| 18.11.2011 | 707 500.0 | 524 900.0 |
| 17.11.2011 | 932 100.0 | 751 600.0 |
| 16.11.2011 | 967 800.0 | 791 700.0 |
| 15.11.2011 | 906 900.0 | 720 600.0 |
| 14.11.2011 | 888 600.0 | 709 800.0 |
| 11.11.2011 | 894 700.0 | 702 900.0 |
| 10.11.2011 | 486 400.0 | 300 800.0 |
| 09.11.2011 | 697 900.0 | 517 600.0 |
| 08.11.2011 | 556 000.0 | 383 000.0 |
| 07.11.2011 | 543 100.0 | 374 600.0 |
| 03.11.2011 | 562 400.0 | 362 300.0 |
| 02.11.2011 | 667 200.0 | 471 500.0 |
| 01.11.2011 | 681 300.0 | 478 100.0 |
| 31.10.2011 | 545 900.0 | 360 400.0 |
| 28.10.2011 | 625 300.0 | 434 400.0 |
| 27.10.2011 | 766 100.0 | 574 600.0 |
| 26.10.2011 | 790 400.0 | 610 000.0 |
| 25.10.2011 | 751 000.0 | 579 600.0 |
| 24.10.2011 | 739 800.0 | 571 300.0 |
| 21.10.2011 | 698 100.0 | 523 900.0 |
| 20.10.2011 | 812 500.0 | 634 900.0 |
| 19.10.2011 | 922 600.0 | 745 300.0 |
| 18.10.2011 | 856 900.0 | 680 100.0 |
| 17.10.2011 | 812 000.0 | 633 900.0 |
| 14.10.2011 | 841 100.0 | 655 800.0 |
| 13.10.2011 | 931 300.0 | 741 100.0 |
| 12.10.2011 | 858 200.0 | 673 800.0 |
| 11.10.2011 | 712 100.0 | 518 200.0 |
| 10.10.2011 | 515 000.0 | 328 100.0 |
| 07.10.2011 | 550 600.0 | 364 100.0 |
| 06.10.2011 | 600 600.0 | 405 500.0 |
| 05.10.2011 | 654 000.0 | 458 800.0 |
| 04.10.2011 | 771 000.0 | 573 000.0 |
| 03.10.2011 | 781 500.0 | 571 900.0 |
| 30.09.2011 | 694 800.0 | 478 800.0 |
| 29.09.2011 | 676 700.0 | 485 200.0 |
| 28.09.2011 | 717 900.0 | 522 600.0 |
| 27.09.2011 | 767 900.0 | 583 600.0 |
| 26.09.2011 | 832 900.0 | 660 100.0 |
| 23.09.2011 | 793 100.0 | 618 800.0 |
| 22.09.2011 | 775 800.0 | 603 200.0 |
| 21.09.2011 | 787 900.0 | 619 300.0 |
| 20.09.2011 | 749 300.0 | 580 900.0 |
| 19.09.2011 | 771 400.0 | 603 000.0 |
| 16.09.2011 | 682 400.0 | 512 200.0 |
| 15.09.2011 | 696 200.0 | 513 900.0 |
| 14.09.2011 | 685 000.0 | 500 600.0 |
| 13.09.2011 | 607 600.0 | 421 100.0 |
| 12.09.2011 | 592 400.0 | 412 200.0 |
| 09.09.2011 | 538 700.0 | 364 500.0 |
| 08.09.2011 | 564 500.0 | 385 900.0 |
| 07.09.2011 | 581 600.0 | 408 000.0 |
| 06.09.2011 | 672 000.0 | 496 300.0 |
| 05.09.2011 | 575 200.0 | 412 000.0 |
| 02.09.2011 | 613 200.0 | 433 600.0 |
| 01.09.2011 | 649 000.0 | 459 300.0 |
| 31.08.2011 | 618 600.0 | 441 500.0 |
| 30.08.2011 | 581 000.0 | 412 600.0 |
| 29.08.2011 | 651 800.0 | 483 400.0 |
| 26.08.2011 | 605 400.0 | 426 000.0 |
| 25.08.2011 | 674 100.0 | 488 300.0 |
| 24.08.2011 | 726 700.0 | 547 800.0 |
| 23.08.2011 | 679 500.0 | 513 400.0 |
| 22.08.2011 | 678 100.0 | 511 100.0 |
| 19.08.2011 | 740 100.0 | 569 600.0 |
| 18.08.2011 | 790 300.0 | 611 800.0 |
| 17.08.2011 | 795 400.0 | 613 600.0 |
| 16.08.2011 | 765 100.0 | 599 700.0 |
| 15.08.2011 | 770 900.0 | 590 400.0 |
| 12.08.2011 | 834 000.0 | 652 000.0 |
| 11.08.2011 | 795 500.0 | 616 500.0 |
| 10.08.2011 | 488 800.0 | 305 600.0 |
| 09.08.2011 | 642 800.0 | 456 000.0 |
| 08.08.2011 | 657 600.0 | 492 900.0 |
| 05.08.2011 | 685 700.0 | 512 600.0 |
| Дата | Россия | Москва |
© 2012 «МФД-ИнфоЦентр» |