| Вступление в силу |
Ставка | Комментарий |
|---|---|---|
| 26.12.2011 | 8.00 | Указание Банка России от 23.12.2011 № 2758-У "О размере ставки рефинансирования Банка России" |
| 03.05.2011 | 8.25 | Указание Банка России от 29.04.2011 № 2618-У "О размере ставки рефинансирования Банка России" |
| 28.02.2011 | 8.00 | Указание Банка России от 25.02.2011 № 2583-У "О размере ставки рефинансирования Банка России" |
| 01.06.2010 | 7.75 | Указание Банка России от 31.05.2010 № 2450-У "О размере ставки рефинансирования Банка России" |
| 30.04.2010 | 8.00 | Указание Банка России от 29.04.2010 № 2439-У "О размере ставки рефинансирования Банка России" |
| 29.03.2010 | 8.25 | Указание Банка России от 26.03.2010 № 2415-У "О размере ставки рефинансирования Банка России" |
| 24.02.2010 | 8.50 | Указание Банка России от 19.02.2010 № 2399-У "О размере ставки рефинансирования Банка России" |
| 28.12.2009 | 8.75 | Указание Банка России от 25.12.2009 № 2369-У "О размере ставки рефинансирования Банка России" |
| 25.11.2009 | 9.00 | Указание Банка России от 24.11.2009 № 2336-У "О размере ставки рефинансирования Банка России" |
| 30.10.2009 | 9.50 | Указание Банка России от 29.10.2009 № 2313-У "О размере ставки рефинансирования Банка России" |
| 30.09.2009 | 10.00 | Указание Банка России от 29.09.2009 № 2299-У "О размере ставки рефинансирования Банка России" |
| 15.09.2009 | 10.50 | Указание Банка России от 14.09.2009 № 2287-У "О размере ставки рефинансирования Банка России" |
| 10.08.2009 | 10.75 | Указание Банка России от 07.08.2009 № 2270-У "О размере ставки рефинансирования Банка России" |
| 13.07.2009 | 11.00 | Указание Банка России от 10.07.2009 № 2259-У "О размере ставки рефинансирования Банка России" |
| 05.06.2009 | 11.50 | Указание Банка России от 04.06.2009 № 2247-У "О размере ставки рефинансирования Банка России" |
| 14.05.2009 | 12.00 | Указание Банка России от 13.05.2009 № 2230-У "О размере ставки рефинансирования Банка России" |
| 24.04.2009 | 12.50 | Указание Банка России от 23.04.2009 № 2222-У "О размере ставки рефинансирования Банка России" |
| 01.12.2008 | 13.00 | Указание Банка России от 28.11.2008 № 2135-У "О размере ставки рефинансирования Банка России" |
| 12.11.2008 | 12.00 | Указание Банка России от 11.11.2008 № 2123-У "О размере ставки рефинансирования Банка России" |
| 14.07.2008 | 11.00 | Указание Банка России от 11.07.2008 № 2037-У "О размере ставки рефинансирования Банка России" |
| 10.06.2008 | 10.75 | Указание Банка России от 09.06.2008 № 2022-У "О размере ставки рефинансирования Банка России" |
| 29.04.2008 | 10.50 | Указание Банка России от 28.04.2008 № 1997-У "О размере ставки рефинансирования Банка России" |
| 04.02.2008 | 10.25 | Указание Банка России от 01.02.2008 № 1975-У "О размере ставки рефинансирования Банка России" |
| 19.06.2007 | 10.00 | Телеграмма Банка России от 18.06.2007 № 1839-У |
| 29.01.2007 | 10.50 | Телеграмма Банка России от 26.01.2007 № 1788-У |
| 23.10.2006 | 11.00 | Телеграмма Банка России от 20.10.2006 № 1734-У |
| 26.06.2006 | 11.50 | Телеграмма Банка России от 23.06.2006 № 1696-У |
| 26.12.2005 | 12.00 | Телеграмма Банка России от 23.12.2005 № 1643-У |
| 15.06.2004 | 13.00 | Телеграмма Банка России от 11.06.2004 № 1443-У |
| 15.01.2004 | 14.00 | Телеграмма Банка России от 14.01.2004 № 1372-У |
| 21.06.2003 | 16.00 | Телеграмма Банка России от 20.06.2003 № 1296-У |
| 17.02.2003 | 18.00 | Телеграмма Банка России от 14.02.2003 № 1250-У |
| 07.08.2002 | 21.00 | Телеграмма Банка России от 06.08.2002 № 1185-У |
| 09.04.2002 | 23.00 | Телеграмма Банка России от 08.04.2002 № 1133-У |
| 04.11.2000 | 25.00 | Телеграмма Банка России от 03.11.2000 № 855-У |
| 10.07.2000 | 28.00 | Телеграмма Банка России от 07.07.2000 № 818-У |
| 21.03.2000 | 33.00 | Телеграмма Банка России от 20.03.2000 № 757-У |
| 07.03.2000 | 38.00 | Телеграмма Банка России от 06.03.2000 № 753-У |
| 24.01.2000 | 45.00 | Телеграмма Банка России от 21.01.2000 № 734-У |
| 10.06.1999 | 55.00 | Телеграмма Банка России от 09.06.99 № 574-У |
| 24.07.1998 | 60.00 | Телеграмма Банка России от 24.07.98 № 298-У |
| 29.06.1998 | 80.00 | Телеграмма Банка России от 26.06.98 № 268-У |
| 05.06.1998 | 60.00 | Телеграмма Банка России от 04.06.98 № 252-У |
| 27.05.1998 | 150.00 | Телеграмма Банка России от 27.05.98 № 241-У |
| 19.05.1998 | 50.00 | Телеграмма Банка России от 18.05.98 № 234-У |
| 16.03.1998 | 30.00 | Телеграмма Банка России от 13.03.98 № 185-У |
| 02.03.1998 | 36.00 | Телеграмма Банка России от 27.02.98 № 181-У |
| 17.02.1998 | 39.00 | Телеграмма Банка России от 16.02.98 № 170-У |
| 02.02.1998 | 42.00 | Телеграмма Банка России от 30.01.98 № 154-У |
| 11.11.1997 | 28.00 | Телеграмма Банка России от 10.11.97 № 13-У |
| 06.10.1997 | 21.00 | Телеграмма Банка России от 01.10.97 № 83-97 |
| 16.06.1997 | 24.00 | Телеграмма Банка России от 13.06.97 № 55-97 |
| 28.04.1997 | 36.00 | Телеграмма Банка России от 24.04.97 № 38-97 |
| 10.02.1997 | 42.00 | Телеграмма Банка России от 07.02.97 № 9-97 |
| 02.12.1996 | 48.00 | Телеграмма Банка России от 29.11.96 № 142-96 |
| 21.10.1996 | 60.00 | Телеграмма Банка России от 18.10.96 № 129-96 |
| 19.08.1996 | 80.00 | Телеграмма Банка России от 16.08.96 № 109-96 |
| 24.07.1996 | 110.00 | Телеграмма Банка России от 23.07.96 № 107-96 |
| 10.02.1996 | 120.00 | Телеграмма Банка России от 09.02.96 № 18-96 |
| 01.12.1995 | 160.00 | Телеграмма Банка России от 29.11.95 № 131-95 |
| 24.10.1995 | 170.00 | Телеграмма Банка России от 23.10.95 № 111-95 |
| 19.06.1995 | 180.00 | Телеграмма Банка России от 16.06.95 № 75-95 |
| 16.05.1995 | 195.00 | Телеграмма Банка России от 15.05.95 № 64-95 |
| 06.01.1995 | 200.00 | Телеграмма Банка России от 05.01.95 № 3-95 |
| 17.11.1994 | 180.00 | Телеграмма Банка России от 16.11.94 № 199-94 |
| 12.10.1994 | 170.00 | Телеграмма Банка России от 11.10.94 № 192-94 |
| 23.08.1994 | 130.00 | Телеграмма Банка России от 22.08.94 № 165-94 |
| 01.08.1994 | 150.00 | Телеграмма Банка России от 29.07.94 № 156-94 |
| 30.06.1994 | 155.00 | Телеграмма Банка России от 29.06.94 № 144-94 |
| 22.06.1994 | 170.00 | Телеграмма Банка России от 21.06.94 № 137-94 |
| 02.06.1994 | 185.00 | Телеграмма Банка России от 01.06.94 № 128-94 |
| 17.05.1994 | 200.00 | Телеграмма Банка России от 16.05.94 № 121-94 |
| 29.04.1994 | 205.00 | Телеграмма Банка России от 28.04.94 № 115-94 |
| 15.10.1993 | 210.00 | Телеграмма Банка России от 14.10.93 № 213-93 |
| 23.09.1993 | 180.00 | Телеграмма Банка России от 22.09.93 № 200-93 |
| 15.07.1993 | 170.00 | Телеграмма Банка России от 14.07.93 № 123-93 |
| 29.06.1993 | 140.00 | Телеграмма Банка России от 28.06.93 № 111-93 |
| 22.06.1993 | 120.00 | Телеграмма Банка России от 21.06.93 № 106-93 |
| 02.06.1993 | 110.00 | Телеграмма Банка России от 01.06.93 № 91-93 |
| 30.03.1993 | 100.00 | Телеграмма Банка России от 29.03.93 № 52-93 |
| 23.05.1992 | 80.00 | Телеграмма Банка России от 22.05.92 № 01-156 |
| 10.04.1992 | 50.00 | Телеграмма Банка России от 10.04.92 № 84-92 |
| 01.01.1992 | 20.00 | Телеграмма Банка России от 29.12.91 № 216-91 |
| Вступление в силу |
Ставка | Комментарий |
© 2012 «МФД-ИнфоЦентр» |